
ฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | อ่าน | วันที่พบ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | พวงคราม | Petrea volubilis L. | Verbenaceae | 50 | 26/10/2564 | |
102 | พวงชมพู | Antigonon leptopus Hook. & Arn. | Polygonaceae | 49 | 26/10/2564 | |
103 | พวงทองต้น | Galphimia gracilis Bartl. | Malpighiaceae | 53 | 26/10/2564 | |
104 | พิกุล | Mimusops elengi L. | Sapotaceae | 52 | 26/10/2564 | |
105 | พุดจีบ | Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. | Apocynaceae | 48 | 26/10/2564 | |
106 | พุดซ้อน | Gardenia jasminoides J.Ellis | Rubiaceae | 51 | 26/10/2564 | |
107 | พุทธรักษา | Canna indica L. | Cannaceae | 47 | 26/10/2564 | |
108 | พุทรา | Ziziphus mauritiana Lam. | Rhamnaceae | 57 | 26/10/2564 | |
109 | แพ่งเครือ | Sphenodesme mollis Craib | Lamiaceae | 57 | 26/10/2564 | |
110 | แพงพวยฝรั่ง | Catharanthus roseus (L.) G.Don | Apocynaceae | 48 | 26/10/2564 | |
111 | โพธิ์ | Ficus religiosa L. | Moraceae | 46 | 26/10/2564 | |
112 | เฟิร์นเกลียวเงิน | Phymatosorus sp. | Polypodiaceae | 59 | 26/10/2564 | |
113 | เฟื่องฟ้า | Bougainvillea sp. | Nyctaginaceae | 50 | 26/10/2564 | |
114 | มะกรูด | Citrus hystrix DC. | Rutaceae | 53 | 26/10/2564 | |
115 | มะกัก | Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman | Anacardiaceae | 185 | 26/10/2564 | |
116 | มะกา | Bridelia ovata Decne. | Phyllanthaceae | 59 | 26/10/2564 | |
117 | มะเกลือ | Diospyros mollis Griff. | Ebenaceae | 46 | 26/10/2564 | |
118 | มะขาม | Tamarindus indica L. | Fabaceae | 54 | 26/10/2564 | |
119 | มะขามเทศ | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Fabaceae | 43 | 26/10/2564 | |
120 | มะขามป้อม | Phyllanthus emblica L. | Phyllanthaceae | 51 | 26/10/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 200 รายการ : 10 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>