
ฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | อ่าน | วันที่พบ |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | รำเพย | Cascabela thevetia (L.) Lippold | Apocynaceae | 55 | 26/10/2564 | |
142 | ลั่นทมขาว | Plumeria obtusa L. | Apocynaceae | 41 | 26/10/2564 | |
143 | ลั่นทมแดง | Plumeria rubra L. | Apocynaceae | 58 | 26/10/2564 | |
144 | ลิ้นจี่ | Litchi chinensis Sonn. | Sapindaceae | 60 | 26/10/2564 | |
145 | ลิ้นมังกร | Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. | Asparagaceae | 58 | 26/10/2564 | |
146 | เล็บครุฑ | Polyscias sp. | Araliaceae | 55 | 26/10/2564 | |
147 | เล็บมือนาง | Combretum indicum (L.) DeFilipps | Combretaceae | 48 | 26/10/2564 | |
148 | เลียงผึ้ง | Ficus albipila (Miq.) King | Moraceae | 47 | 26/10/2564 | |
149 | ว่านกาบหอย | Tradescantia spathacea Sw. | Commelinaceae | 49 | 26/10/2564 | |
150 | ว่านสี่ทิศ | Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss | Amaryllidaceae | 48 | 26/10/2564 | |
151 | วาสนา | Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | Asparagaceae | 52 | 26/10/2564 | |
152 | แว่นแก้ว | Hydrocotyle umbellata L. | Araliaceae | 50 | 26/10/2564 | |
153 | ศรีตรัง | Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. | Bignoniaceae | 49 | 26/10/2564 | |
154 | ศุภโชค | Pachira aquatica Aubl. | Malvaceae | 55 | 26/10/2564 | |
155 | สนฉัตร | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | Araucariaeae | 55 | 26/10/2564 | |
156 | สนทะเล | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae | 46 | 26/10/2564 | |
157 | สนแผง | Platycladus orientalis (L.) Franco | Cupressaceae | 56 | 26/10/2564 | |
158 | สบู่แดง | Jatropha gossypiifolia L. | Euphorbiaceae | 50 | 26/10/2564 | |
159 | สร้อยอินทนิน | Thunbergia grandiflora Roxb. | Acanthaceae | 47 | 26/10/2564 | |
160 | สวอง | Vitex limonifolia Wall. ex C.B.Clarke | Lamiaceae | 54 | 26/10/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 200 รายการ : 10 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] Next>>