
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 6.95 | 17/11/2564 |
2 | ตะเคียนทราย | Hopea siamensis F.Heim. | DIPTEROCARPACEAE | 2.02 | 17/11/2564 | |
3 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 4.71 | 17/11/2564 | |
4 | ก่อขี้หมู | Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A.DC. | FAGACEAE | 1.66 | 17/11/2564 | |
5 | มะเม่าควาย | Antidesma velutinosum Blume | PHYLLANTHACEAE | 0.35 | 17/11/2564 | |
6 | ตะเคียนทราย | Hopea siamensis F.Heim. | DIPTEROCARPACEAE | 0.27 | 17/11/2564 | |
7 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.69 | 17/11/2564 | |
8 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.64 | 17/11/2564 | |
9 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.06 | 17/11/2564 | |
10 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 2.16 | 17/11/2564 | |
11 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.56 | 17/11/2564 | |
12 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 4.20 | 17/11/2564 | |
13 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.46 | 17/11/2564 | |
14 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 6.43 | 17/11/2564 | |
15 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 2.73 | 17/11/2564 | |
16 | ตะคร้ำ | Garuga pinnata Roxb. | BURSERACEAE | 1.04 | 17/11/2564 | |
17 | ก่อขี้หมู | Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A.DC. | FAGACEAE | 0.35 | 17/11/2564 | |
18 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 1.15 | 17/11/2564 | |
19 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.11 | 17/11/2564 | |
20 | เนียง | ไม่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้ | N/A | 0.44 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>