
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.08 | 17/11/2564 | |
202 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.02 | 17/11/2564 | |
203 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.04 | 17/11/2564 | |
204 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.06 | 17/11/2564 | |
205 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.17 | 17/11/2564 | |
206 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.18 | 17/11/2564 | |
207 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.14 | 17/11/2564 | |
208 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 1.33 | 17/11/2564 | |
209 | ทุเรียน | Durio sp. | MALVACEAE | 0.03 | 17/11/2564 | |
210 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.17 | 17/11/2564 | |
211 | ส้มโอ | Citrus maxima (Burm.) Merr. | RUTACEAE | 0.05 | 17/11/2564 | |
212 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.20 | 17/11/2564 | |
213 | มะกอกป่า | Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman | ANACADIACEAE | 0.39 | 17/11/2564 | |
214 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.19 | 17/11/2564 | |
215 | ทุเรียน | Durio sp. | MALVACEAE | 0.14 | 17/11/2564 | |
216 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.13 | 17/11/2564 | |
217 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.18 | 17/11/2564 | |
218 | ส้มโอ | Citrus maxima (Burm.) Merr. | RUTACEAE | 0.39 | 17/11/2564 | |
219 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.03 | 17/11/2564 | |
220 | ทุเรียน | Durio sp. | MALVACEAE | 0.08 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>