
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
242 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.13 | 17/11/2564 | |
243 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.12 | 17/11/2564 | |
244 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.15 | 17/11/2564 | |
245 | เงาะ | Nephelium lappaceum L. | SAPINDACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
246 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.02 | 17/11/2564 | |
247 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.15 | 17/11/2564 | |
248 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.07 | 17/11/2564 | |
249 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.02 | 17/11/2564 | |
250 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.01 | 17/11/2564 | |
251 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.15 | 17/11/2564 | |
252 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.34 | 17/11/2564 | |
253 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.17 | 17/11/2564 | |
254 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.02 | 17/11/2564 | |
255 | ทุเรียน | Durio sp. | MALVACEAE | 0.24 | 17/11/2564 | |
256 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.15 | 17/11/2564 | |
257 | เปล้าน้อย | Croton decalvatus Esser | EUPHORBIACEAE | 4.54 | 17/11/2564 | |
258 | งิ้วดอกขาว | Bombax anceps Pierre | MALVACEAE | 0.08 | 17/11/2564 | |
259 | เปล้าใหญ่ | Croton persimilis Müll.Arg. | EUPHORBIACEAE | 0.25 | 17/11/2564 | |
260 | เปล้าใหญ่ | Croton persimilis Müll.Arg. | EUPHORBIACEAE | 0.14 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>