
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | มะเม่า | Antidesma sp. | PHYLLANTHACEAE | 0.64 | 17/11/2564 | |
22 | ก่อขี้หมู | Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A.DC. | FAGACEAE | 16.18 | 17/11/2564 | |
23 | ชะมวงป่า | Garcinia bancana Miq. | CLUSIACEAE | 0.08 | 17/11/2564 | |
24 | ชะมวงป่า | Garcinia bancana Miq. | CLUSIACEAE | 0.05 | 17/11/2564 | |
25 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 1.04 | 17/11/2564 | |
26 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 1.04 | 17/11/2564 | |
27 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.76 | 17/11/2564 | |
28 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 14.13 | 17/11/2564 | |
29 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.52 | 17/11/2564 | |
30 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.86 | 17/11/2564 | |
31 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 9.60 | 17/11/2564 | |
32 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.01 | 17/11/2564 | |
33 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 9.85 | 17/11/2564 | |
34 | ลำไยป่า | Paranephelium xestophyllum Miq. | SAPINDACEAE | 0.11 | 17/11/2564 | |
35 | ลำไยป่า | Paranephelium xestophyllum Miq. | SAPINDACEAE | 0.05 | 17/11/2564 | |
36 | ลำไยป่า | Paranephelium xestophyllum Miq. | SAPINDACEAE | 0.18 | 17/11/2564 | |
37 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 10.18 | 17/11/2564 | |
38 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.79 | 17/11/2564 | |
39 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.47 | 17/11/2564 | |
40 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.63 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>