
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
62 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 5.09 | 17/11/2564 | |
63 | ชะมวงป่า | Garcinia bancana Miq. | CLUSIACEAE | 0.06 | 17/11/2564 | |
64 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 1.39 | 17/11/2564 | |
65 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 2.96 | 17/11/2564 | |
66 | ก่อขี้หมู | Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A.DC. | FAGACEAE | 3.26 | 17/11/2564 | |
67 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 4.74 | 17/11/2564 | |
68 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 0.71 | 17/11/2564 | |
69 | ตะคร้ำ | Garuga pinnata Roxb. | BURSERACEAE | 0.53 | 17/11/2564 | |
70 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.06 | 17/11/2564 | |
71 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.03 | 17/11/2564 | |
72 | มะหาด | Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. | MORACEAE | 0.98 | 17/11/2564 | |
73 | ก่อ | Castanopsis spp. | FAGACEAE | 0.29 | 17/11/2564 | |
74 | มะกล่ำตาหนู | Abrus precatorius L. | FABACEAE | 0.08 | 17/11/2564 | |
75 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 5.38 | 17/11/2564 | |
76 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 3.64 | 17/11/2564 | |
77 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 1.00 | 17/11/2564 | |
78 | กระบาก | Anisoptera costata Korth. | DIPTEROCARPACEAE | 6.22 | 17/11/2564 | |
79 | ส้านเล็ก | Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson | DILLENIACEAE | 3.08 | 17/11/2564 | |
80 | กล้วยป่า | Musa acuminata Colla | MUSACEAE | 0.00 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>