
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.05 | 17/11/2564 | |
102 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.65 | 17/11/2564 | |
103 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 0.98 | 17/11/2564 | |
104 | กล้วยป่า | Musa acuminata Colla | MUSACEAE | 0.00 | 17/11/2564 | |
105 | กล้วยป่า | Musa acuminata Colla | MUSACEAE | 0.00 | 17/11/2564 | |
106 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 1.20 | 17/11/2564 | |
107 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 0.26 | 17/11/2564 | |
108 | ขนุนป่า | Artocarpus chama Buch.-Ham. | MORACEAE | 0.43 | 17/11/2564 | |
109 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 0.54 | 17/11/2564 | |
110 | เงาะ | Nephelium lappaceum L. | SAPINDACEAE | 0.58 | 17/11/2564 | |
111 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.21 | 17/11/2564 | |
112 | ตะเคียนทราย | Hopea siamensis F.Heim. | DIPTEROCARPACEAE | 2.19 | 17/11/2564 | |
113 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.25 | 17/11/2564 | |
114 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.18 | 17/11/2564 | |
115 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.20 | 17/11/2564 | |
116 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.16 | 17/11/2564 | |
117 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
118 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.04 | 17/11/2564 | |
119 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.49 | 17/11/2564 | |
120 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.07 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>