
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | การดูดซับ CO2(tCO2) | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.02 | 17/11/2564 | |
122 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.14 | 17/11/2564 | |
123 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.10 | 17/11/2564 | |
124 | มะม่วง | Mangifera indica L. | ANACADIACEAE | 0.56 | 17/11/2564 | |
125 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.16 | 17/11/2564 | |
126 | พลับพลา | Microcos tomentosa Sm. | MALVACEAE | 0.10 | 17/11/2564 | |
127 | มะไฟ | Baccaurea ramiflora Lour. | PHYLLANTHACEAE | 0.49 | 17/11/2564 | |
128 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 0.94 | 17/11/2564 | |
129 | มะปราง | Bouea macrophylla Griff. | ANACADIACEAE | 0.15 | 17/11/2564 | |
130 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | 0.47 | 17/11/2564 | |
131 | มะม่วง | Mangifera indica L. | ANACADIACEAE | 0.25 | 17/11/2564 | |
132 | มะม่วง | Mangifera indica L. | ANACADIACEAE | 0.06 | 17/11/2564 | |
133 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
134 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.09 | 17/11/2564 | |
135 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.24 | 17/11/2564 | |
136 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.11 | 17/11/2564 | |
137 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.20 | 17/11/2564 | |
138 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.03 | 17/11/2564 | |
139 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.03 | 17/11/2564 | |
140 | หมาก | Areca catechu L. | ARECACEAE | 0.19 | 17/11/2564 | |
พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>