
การสํารวจไก่พื้นเมืองใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1 | ลักษณะภายนอกส่วนหัว | ลักษณะหงอน | ร้อยละ | |||
หงอนดอกไม้ | 76.74 | |||||
หงอนถั่ว | 10.7 | |||||
หงอนจักร | 6.98 | |||||
หงอนหิน | 5.58 | |||||
สีหงอน | ||||||
สีแดง | 76.28 | |||||
สีชมพู | 22.79 | |||||
สีดำแดง | 0.93 | |||||
สีใบหน้า | ||||||
สีแดง | 76.28 | |||||
สีชมพู | 22.79 | |||||
สีดำแดง | 0.93 | |||||
สีตุ้มหู | ||||||
สีแดง | 76.28 | |||||
สีชมพู | 22.79 | |||||
สีดำแดง | 0.93 | |||||
สีเหนียง | ||||||
สีแดง | 76.28 | |||||
สีชมพู | 22.79 | |||||
สีดำแดง | 0.93 | |||||
สีตา | ||||||
สีขาว | 11.16 | |||||
สีเหลือง | 33.02 | |||||
สีส้ม | 5.58 | |||||
สีน้ำตาล | 8.84 | |||||
สีดำ | 0.47 | |||||
สีขาวส้ม | 4.19 | |||||
สีเหลืองส้ม | 31.16 | |||||
สีเหลืองแกง | 5.58 | |||||
สีปาก | ||||||
สีขาว | 5.58 | |||||
สีเหลือง | 4.19 | |||||
สีดำ | 34.42 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 16.28 | |||||
สีเหลืองดำ | 27.91 | |||||
สีน้ำตาลดำ | 7.91 | |||||
สีขาวดำ | 3.72 | |||||
สีขนหัว | ||||||
สีเหลือง | 16.28 | |||||
สีเขียว | 2.33 | |||||
สีเหลืองดำ | 13.95 | |||||
สีดำ | 14.42 | |||||
สีขาวเทา | 0.93 | |||||
สีดำแดง | 18.6 | |||||
สีแดง | 16.74 | |||||
สีน้ำตาล | 8.84 | |||||
สีขาว | 2.33 | |||||
สีดำขาว | 3.72 | |||||
สีน้ำตาลดำ | 0.93 | |||||
สีขาวดำ | 0.93 | |||||
สีขนปิดหู | ||||||
สีเหลือง | 16.28 | |||||
สีเหลืองดำ | 1.86 | |||||
สีดำ | 42.79 | |||||
สีขาวเทา | 1.86 | |||||
สีดำแดง | 4.19 | |||||
สีแดง | 12.56 | |||||
สีน้ำตาล | 12.56 | |||||
สีขาว | 5.58 | |||||
สีดำขาว | 2.33 | |||||
สีลิ้น | ||||||
สีขาว | 100 | |||||
2 | ลักษณะภายนอกส่วนลำตัว | สีขนสร้อยคอ | ร้อยละ | |||
สีเหลือง | 5.12 | |||||
สีดำ | 1.4 | |||||
สีขาว | 1.86 | |||||
สีประดู | 22.79 | |||||
สีเขียว | 8.84 | |||||
สีดำแดง | 3.26 | |||||
สีสาเหลือง | 18.14 | |||||
สีสาดำ | 12.09 | |||||
สีดำขาว | 0.93 | |||||
สีแดง | 6.05 | |||||
สีน้ำตาล | 2.79 | |||||
สีเทา | 2.79 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 2.79 | |||||
สีดำน้ำตาล | 9.3 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 0.47 | |||||
สีแดงเทา | 1.4 | |||||
สีขนสร้อยหลัง | ||||||
สีเหลือง | 2.79 | |||||
สีดำ | 0.93 | |||||
สีขาว | 1.4 | |||||
สีประดู | 25.12 | |||||
สีเขียว | 8.84 | |||||
สีดำแดง | 2.33 | |||||
สีสาเหลือง | 17.67 | |||||
สีสาดำ | 8.84 | |||||
สีแดง | 5.58 | |||||
สีน้ำตาล | 4.65 | |||||
สีเทา | 4.65 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 2.79 | |||||
สีดำน้ำตาล | 9.3 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 2.33 | |||||
สีแดงเทา | 2.79 | |||||
สีขนสร้อยอานม้า | ||||||
สีเหลือง | 4.19 | |||||
สีขาว | 1.86 | |||||
สีประดู | 26.51 | |||||
สีเขียว | 7.91 | |||||
สีดำแดง | 1.86 | |||||
สีสาเหลือง | 18.6 | |||||
สีสาดำ | 6.51 | |||||
สีแดง | 7.91 | |||||
สีน้ำตาล | 5.12 | |||||
สีเทา | 3.72 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 2.79 | |||||
สีดำน้ำตาล | 9.3 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 1.86 | |||||
สีแดงเทา | 1.86 | |||||
สีขนสร้อยปีก | ||||||
สีเหลือง | 1.86 | |||||
สีขาว | 1.4 | |||||
สีประดู | 26.98 | |||||
สีเขียว | 8.84 | |||||
สีดำแดง | 1.86 | |||||
สีสาเหลือง | 14.42 | |||||
สีสาดำ | 7.91 | |||||
สีแดง | 7.91 | |||||
สีน้ำตาล | 4.65 | |||||
สีเทา | 3.72 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 4.19 | |||||
สีดำน้ำตาล | 11.63 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 2.33 | |||||
สีด่าง-ลาย | 0.47 | |||||
สีแดงเทา | 1.86 | |||||
สีขนปีก | ||||||
สีดำ | 9.3 | |||||
สีขาว | 1.86 | |||||
สีประดู | 1.86 | |||||
สีเขียว | 2.79 | |||||
สีสาเหลือง | 0.93 | |||||
สีสาดำ | 1.86 | |||||
สีดำขาว | 19.53 | |||||
สีเทา | 7.44 | |||||
สีดำน้ำตาล | 44.19 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 6.98 | |||||
สีด่าง-ลาย | 1.4 | |||||
สีแดงเทา | 1.86 | |||||
สีขนลำตัว | ||||||
สีดำ | 26.05 | |||||
สีขาว | 1.4 | |||||
สีประดู | 1.4 | |||||
สีเขียว | 20 | |||||
สีสาเหลือง | 1.4 | |||||
สีสาดำ | 0.93 | |||||
สีดำขาว | 1.4 | |||||
สีแดง | 1.86 | |||||
สีน้ำตาล | 11.63 | |||||
สีเทา | 8.84 | |||||
สีเหลืองน้ำตาล | 2.33 | |||||
สีดำน้ำตาล | 14.88 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 3.26 | |||||
สีด่าง-ลาย | 2.33 | |||||
สีแดงเทา | 2.33 | |||||
สีผิวหนัง | ||||||
สีแดง | 70.23 | |||||
สีชมพู | 24.19 | |||||
สีขาว | 0.93 | |||||
สีเหลือง | 4.65 | |||||
3 | ลักษณะภายนอกส่วนหาง | ลักษณะหาง | ||||
หางพัด | 41.86 | |||||
หางพุ่ง | 33.95 | |||||
หางกรวย | 24.19 | |||||
สีขนหาง | ||||||
สีดำ | 11.63 | |||||
สีขาว | 1.86 | |||||
สีเขียว | 51.16 | |||||
สีดำขาว | 4.65 | |||||
สีแดง | 0.93 | |||||
สีน้ำตาล | 1.86 | |||||
สีเทา | 8.84 | |||||
สีดำน้ำตาล | 17.21 | |||||
สีเทาน้ำตาล | 1.86 | |||||
สีขนโคนหาง | ||||||
สีดำ | 11.63 | |||||
สีขาว | 17.67 | |||||
สีน้ำตาล | 10.7 | |||||
สีเทา | 60 | |||||
4 | ลักษณะภายนอกส่วนแข้ง | ลักษณะแข้ง | ร้อยละ | |||
แข้งกลม | 65.12 | |||||
แข้งเหลี่ยม | 34.88 | |||||
สีแข้ง | ||||||
สีดำ | 45.58 | |||||
สีเขียว | 9.3 | |||||
สีเหลือง | 38.6 | |||||
สีขาวา | 6.51 | |||||
สีเล็บ | ||||||
สีดำ | 1.86 | |||||
สีเขียว | 50.23 | |||||
สีเหลือง | 23.72 | |||||
สีขาวา | 24.19 | |||||
สีเดือย | ||||||
สีดำ | 22.79 | |||||
สีเขียว | 22.33 | |||||
สีเหลือง | 41.4 | |||||
สีขาว | 13.49 | |||||
พบข้อมูลจำนวน 198 รายการ : 1 หน้า : 1