
ฐานข้อมูลพืชพืชสมุนไพร อ.สวนผึ้ง
ลำดับที่ | ภาพ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | อ่าน | วันที่พบ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ม้ากระทืบโรง | Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. | 109 | 08/11/2564 | |
2 | หนุมานประสานกาย | Schefflera leucantha R.Vig. | 64 | 08/11/2564 | ||
3 | พญาปล้องทอง | Clinacantus nutans (Burm.) Lindau | 68 | 08/11/2564 | ||
4 | มะไฟเดือนห้า | Drosera indica L. | 71 | 08/11/2564 | ||
5 | ว่านค้างคาวดำ | Tacca chantrieri André | 80 | 08/11/2564 | ||
6 | เฟิร์นก้านดำ | Adiantum aleuticum | 68 | 08/11/2564 | ||
7 | เพชรหึง | Grammatophyllum speciosum Blume | 69 | 08/11/2564 | ||
8 | ว่านกีบแรด | Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. | 59 | 08/11/2564 | ||
9 | บอระเพ็ด | Tinospora cordifolia | 58 | 08/11/2564 | ||
10 | ละหุ่ง | Ricinus communis L. | 60 | 08/11/2564 | ||
11 | รางจืด | Thunbergia laurifolia Lindl. | 75 | 08/11/2564 | ||
พบข้อมูลจำนวน 11 รายการ : 1 หน้า : 1