
ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (Ls) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (Ll) ความยาวทั้งหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (LT)
ค่า relative length (RL) ค่า centromeric index (CI) ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deveviation, SD) ของ RL และ CI
ขนาดของโครโมโซม และ ชนิดของโครโมโซมจากเซลล์ระยะเมทาเฟสของต้นผึ้ง (Ficus albipila)
คู่ที่ | Ls | Ll | LT | RL±SD | CI±SD | ขนาดโครโมโซม | ชนิดโครโมโซม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.487 | 0.535 | 1.022 | 0.06±0.002 | 0.524±0.025 | ใหญ่ | เมทาเซนทริก |
2 | 0.457 | 0.511 | 0.969 | 0.057±0.003 | 0.528±0.025 | ใหญ่ | เมทาเซนทริก |
3 | 0.47 | 0.491 | 0.961 | 0.056±0.002 | 0.511±0.016 | ใหญ่ | เมทาเซนทริก |
4 | 0.366 | 0.434 | 0.8 | 0.047±0.002 | 0.543±0.022 | ใหญ่ | เมทาเซนทริก |
5 | 0.387 | 0.417 | 0.804 | 0.047±0.001 | 0.518±0.024 | ใหญ่ | เมทาเซนทริก |
6 | 0.388 | 0.663 | 1.051 | 0.062±0.005 | 0.630±0.024 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
7 | 0.345 | 0.589 | 0.934 | 0.055±0.002 | 0.63±0.035 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
8 | 0.305 | 0.593 | 0.898 | 0.053±0.001 | 0.661±0.034 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
9 | 0.295 | 0.512 | 0.808 | 0.047±0.001 | 0.634±0.032 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
10 | 0.274 | 0.451 | 0.725 | 0.043±0.002 | 0.622±0.026 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
11 | 0.27 | 0.432 | 0.702 | 0.041±0.002 | 0.615±0.025 | ใหญ่ | ซับเมทาเซนทริก |
12 | 0.203 | 0.554 | 0.757 | 0.044±0.003 | 0.731±0.022 | ใหญ่ | อะโครเซนทริก |
13 | 0.209 | 0.53 | 0.739 | 0.043±0.006 | 0.716±0.051 | ใหญ่ | อะโครเซนทริก |
14 | 0.193 | 0.509 | 0.702 | 0.041±0.003 | 0.724±0.032 | ใหญ่ | อะโครเซนทริก |
15 | 0.187 | 0.473 | 0.66 | 0.039±0.002 | 0.717±0.023 | กลาง | อะโครเซนทริก |
16 | 0.194 | 0.456 | 0.65 | 0.038±0.002 | 0.701±0.043 | กลาง | อะโครเซนทริก |
17 | 0.171 | 0.447 | 0.619 | 0.036±0.002 | 0.723±0.028 | กลาง | อะโครเซนทริก |
18 | 0.165 | 0.421 | 0.586 | 0.034±0.002 | 0.719±0.027 | กลาง | อะโครเซนทริก |
19 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.024±0.002 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
20 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0.024±0.002 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
21 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0.025±0.002 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
22 | 0 | 0.369 | 0.369 | 0.022±0.001 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
23 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.022±0.001 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
24 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.021±0.002 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
25 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0.018±0.001 | 1.000±0.000 | เล็ก | เทโลเซนทริก |
พบข้อมูลจำนวน 25 รายการ : 1 หน้า : 1