
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร
ลักษณะโคโลนี | ย้อมติดสีแกรม | คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่ | ภาพ | ชื่อ | รูปร่าง | ขอบ | ขนาด | บวก(+) | ลบ(-) | การตรึงไนโตรเจน | การสลายโพแทสเซียม | การสลายฟอสฟอรัส |
1 | ![]() |
แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | ไม่เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | |||
2 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | กลาง | + | ✓ | ✓ | |||
3 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ||||
4 | แบคทีเรียแกรมบวก | กลม | เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ||||
5 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | ไม่เรียบ | กลาง | + | ✓ | ||||
6 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | เล็ก | + | ✓ | ||||
7 | แบคทีเรียแกรมบวก | กลม | ไม่เรียบ | เล็ก | + | ✓ | ||||
8 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | กลาง | + | ✓ | ||||
9 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ✓ | |||
10 | แบคทีเรียแกรมบวก | กลม | เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ||||
11 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | ไม่เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ||||
12 | แบคทีเรียแกรมบวก | กลม | เรียบ | เล็ก | + | ✓ | ||||
13 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | เล็ก | + | ✓ | ||||
14 | แบคทีเรียแกรมบวก | แท่ง | เรียบ | ใหญ่ | + | ✓ | ||||
1 | แบคทีเรียแกรมลบ | แท่ง | เรียบ | กลาง | - | ✓ | ✓ | |||
2 | แบคทีเรียแกรมลบ | กลม | เรียบ | เล็ก | - | ✓ | ||||
3 | แบคทีเรียแกรมลบ | แท่ง | ไม่เรียบ | เล็ก | − | ✓ | ||||
4 | แบคทีเรียแกรมลบ | กลม | ไม่เรียบ | เล็ก | − | ✓ | ||||
5 | แบคทีเรียแกรมลบ | กลม | เรียบ | เล็ก | − | ✓ | ✓ | |||
6 | แบคทีเรียแกรมลบ | กลม | เรียบ | เล็ก | - | ✓ | ||||
พบข้อมูลจำนวน 29 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>